通读《余婷三步曲》全文 · 会员价 · 生日礼 · 线下闻香活动
名额为每日限量、先到先得,当日额度用完即顺延次日;具体数量以点位当日公告为准。
| 等级 | 成长值 | 折扣 | 积分 | 关键权益 |
|---|---|---|---|---|
| M1 香友 | 0–99 | 97折 | 1.0× | 通读三步曲全文、会员价 |
| M2 香识 | 100–299 | 95折 | 1.2× | + 新品优先试用 |
| M3 香伴 | 300–799 | 92折 | 1.5× | + 线下闻香活动名额 |
| M4 香守 | 800–1999 | 90折 | 1.8× | + 年度礼盒、生日双份、次年免年费 |
| M5 香传 | ≥2000 | 88折 | 2.0× | + 新品共创署名、年度答谢 |
| 维度 | 行为 | 分值 | 年度上限 |
|---|---|---|---|
| 活动参与 | 每参加 1 次线上/线下闻香活动并签到 | +20 | 200 |
| 活跃曝光 | 打卡 / 带图评价 / 转发 | +10 每次 | 150 |
| 内容被官方采用 | +30 每次 | ||
| 顺手带走一单 | 到店核销订单 | +25 每单 | — |
| 线上商城订单 | +15 每单 | — | |
| 消费达标 | 年度累计消费每满 ¥10 | +1 | — |
| 读者身份 | 读完 1 部 | +50 | 300 |
| 读完 3 部 | +200 | ||
| 发表长评(≥200 字) | +40 每篇 | ||
| 在籍年限 | 每连续在籍满 1 年 | +50 | — |
示例:一年参加 8 次活动(160)+ 到店带单 12 次(300)+ 线上消费 ¥600(60)+ 读完两部(100)+ 长评 2 篇(80)= 700,即达 M3 香伴。
随机日与福报节安排,会通过公众号提前推送,也会在各合作展示点现场海报同步。
